Nom du camion | HOWO 5 m³Camion poubelle compacteur |
Paramètres du châssis | |
Marque de châssis | Sinotruk howo |
Normes d’émission | Euro 2/3/4/5/6 |
Type de conduite | 4*2 |
Type de direction | Gauche/droite |
Modèle Cab | Modelo de órgano jurisdiccional nacional |
Spécification des pneus | 7.50R16 |
Numéro du pneu | 6wheels+1 spare tire |
Embase de la roue | 3300mm |
moteur | Sinotruk |
chevaux | 116hp |
Capacité de l’essieu avant | 2.4ton |
Capacité par essieu arrière | 4.2ton |
Boîte de vitesses | WLY646 |
Réservoir d’huile | Printemps des feuilles |
État de l’air | État de l’air |
Paramètres de superstructure | |
Volume du conteneur | 5 m³ |
Matériau du récipient | Acier inoxydable de qualité alimentaire |
Matériau de la vanne de sortie et d'entrée | Acier inoxydable de qualité alimentaire |
Echelle d'accès | oui |
Boîte à outils | Oui |
Système d'auto-nettoyage | oui |
Couche de conservation de la chaleur | revêtement isolant en polyuréthane |